商宇模块化彩虹 CPY33(20-300K)系列
>>技术参数
CPY系列产品其他工作特点:> 双电源输入/输出
可通过上进线或下进线方式,连接至2个独立的电源输入,以提高可用性。
> 高效率 (94.5%) 功率模块 – 即使在30%负载下
采用高效率双变换技术的功率模块在为您的数据中心提供最佳电源保护的同时,可以有效降低供电及制冷成本,节约开支。
> LCD显示界面
提供清晰的报警、状态数据和系统配置选项等文本总揽信息。
> 热拔插长寿命电池模块
并联连接可提高可用性。热拔插电池模块采用先进的电池监控和温度补偿充电技术,大大延长电池寿命。由此电池预期寿命可达5-8年,降低系统生命周期成本,同时热拔插功能可降低更换成本和平均修复时间(MTTR)。附加的电池柜可支持更长的运行时间。
> 高密度,灵活配置
模块化、高能效设计,同类产品最高的功率密度
释放宝贵的数据中心空间,高达120kW只占1.28平方米的空间(包括电池)
集供电、电池和电源分配,将方案密度最大化,减少占地空间
所有维护均在设备正面进行,无需后部访问(仅限UPS)
可热升级的功率模块和电源分配模块,20kW 到300kW轻松扩展
标配维修旁路功能,方便维护
> 灵活配置的本地/远程外部电池柜
UPS最多可连接4个电池柜,提供更长的运行时间和更高的可用性,满足您数据中心的需求。
> 模块化,可扩展
-- 可从20kW扩展到300kW
-- 一次安装服务
-- 模块化组件便于今后随着负载的增加而扩展
-- N+1 冗余最高可达300kW
-- 可热拔插的功率、电池模块
-- 支持柜间并柜,最大可并机数量4个机柜
> N+X并联冗余
冗余模块数量可以任意设置,当冗余模块数达到两个以上时,系统可用性达到99.999%,MTBF(平均无故障时间)长达25万小时以上。
> 智能管理系统
-- 标配RS232、USB接口、干接点接口。可使用商宇公司自带的产品软件实现UPS实时监控及历史记录查询。
-- 智能插槽可选配SNMP卡、MODBUS卡。
技术参数表:
机种 | CPY3090-30U | CPY30120-42U | CPY30120-30U | CPY30180-30U | CPY20200-42U CPY30300-42U | CPY30240-42U |
相位 | 3进3出 | |||||
机柜容量* | 90KW | 120KW | 120KW 或 80KW | 180KW 或 120KW | 200KW或300KW | 210KW |
电池模式 | 可选内置电池模块 | 外接电池组 | ||||
电力模块容量 | 30KVA/30KW | 30KVA/30KW 或 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | |||
可选功率模块 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7+1 |
可选电池模块 | 3 | 5 | - | - | - | - |
输入 | ||||||
额定电压 | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) | |||||
电压笵围 | 100%负载 305 ~ 478 VAC ; <70%负载 208 ~ 304VAC | |||||
额定频率 | 50/60Hz (自动选择) | |||||
频率笵围 | 40Hz ~70Hz | |||||
输入功率因素 | 100%负载> 0.99 ; 50% 负载 >0.98 | |||||
电流谐波失眞 (THDi) | < 3% @ 100% 负载 | |||||
输出 | ||||||
额定电压 | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) | |||||
电压稳定性(稳态) | ≦± 1% 典型值 (平衡负载) ; ≦± 2% 典型值 (不平衡负载) | |||||
电压稳定性(瞬态) | ≦± 5% 典型值 | |||||
额定频率 | 50/60Hz | |||||
频率笵围(同步笵围) | 46Hz ~ 54Hz 或 56Hz ~ 64Hz | |||||
过载能力 | 110% 60分钟, 120% 10分钟, 150% 60秒, >150% 200毫秒 | |||||
谐波失眞 | ≦ 1.5% THD (线性负载) ; ≦ 4% THD (非线性负载) | |||||
效率 | 最高可达 94.5% | |||||
电池 / 充电 | ||||||
额定电压 | +/- 216V (12V x 36 颗) | |||||
最大电压 | +/- 240V (12V x 40 颗) | |||||
最低电压 | +/- 192V (12V x 32 颗) | |||||
浮充电压 | 2.25V / Cell | |||||
大充电压 | 2.35V / Cell | |||||
温度补偿 | 有 | |||||
最大充电电流 | 20kW模块:每个模块6A ;30kW模块:每个模块8A(用户可调) | |||||
物理性能 | ||||||
机柜尺寸(mm) | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 2010 | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 2010 | ||
机柜净重 ( 公斤 ) | 675 | 932 | 335 或 333 | 437.5 或434.5 | 10个模块: 625 | 7 个模块: 549 |
使用环境 | ||||||
工作温度 | 0 ~ 40°C | |||||
相对湿度 | 0 ~ 95% 不结露 | |||||
高度*** | <1000m 额定功率 | |||||
IP防护等级 | IP 20(标配4片中效G4过滤网) | |||||
控制管理 | ||||||
RS-232/USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix 和 MAC | |||||
SNMP(可选择) | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | |||||
安规标准 | ||||||
安规 | IEC/EN 60950-1; IEC/EN 62040-1 | |||||
电磁规笵 | IEC/EN 62040-2 Category C3 |
功率模块/电池模块
机型 | 内容 | 尺寸 深 x 寬 x 高 (mm) | 重量 ( 公斤 ) |
CPYM-20 | 3P/3P 20KVA/20KW 电力模块 | 650 x 440 x 132(3U) | 34 |
CPYM-30 | 3P/3P 30KVA/30KW 电力模块 | 650 x 440 x 132(3U) | 34.5 |
电池模块 | 10 颗 12V/9Ah 铅酸电池 | 735 x 107 x 155 | 26 |